<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopexa Benelux</title>
	<atom:link href="http://www.sopexa.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopexa.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Animation événementielle des pommes Le Crunch en Belgique</title>
		<link>http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaulineAurensan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[Le crunch]]></category>
		<category><![CDATA[pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/Copie-de-pommes-de-france-2012-050-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Dans la continuité des années précédentes,  une action stimulus d’achat sur la gamme Le Crunch vient d’être organisée dans le réseau Delhaize. Pendant deux semaines, 36 animations ont permis de faire découvrir les pommes françaises aux consommateurs belges. Afin de &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-511" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/Copie-de-pommes-de-france-2012-050-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Dans la continuité des années précédentes,  une action stimulus d’achat sur la gamme Le Crunch vient d’être organisée dans le réseau Delhaize. Pendant deux semaines, 36 animations ont permis de faire découvrir les pommes françaises aux consommateurs belges.</p>
<p>Afin de mettre en évidence la gamme, un jeu et des promotions avaient été mis en place. Lors de la première semaine le consommateur pouvait acheter 2 barquettes de Granny Smith ou de Golden pour 3€. La deuxième semaine, il y avait une promo « 6+2 pommes » sur la Pink Lady et la Royal Gala.</p>
<p>Pour événementialiser l’action, un jeu « loto » était organisé. Le consommateur piochait l’une des boules de couleurs se trouvant dans l’urne et repartait avec un prix. Chaque boule de couleur correspondait à une prime : jaune pour un sac shopping, vert pour un vide-pomme et rouge pour une boîte à pomme.</p>
<p>Cette action a permis de vendre un total de 9 576 barquettes de pommes c’est-à-dire une moyenne de 398 barquettes par animation, un très beau résultat. Avec 10 760 consommateurs approchés, les chefs de rayon ont estimé un impact sur les ventes de 98%.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Fanimation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="Animation événementielle des pommes Le Crunch en Belgique">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/animation-evenementielle-des-pommes-le-crunch-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gourous de vins européens mettent Paris sens dessus dessous !</title>
		<link>http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaulineAurensan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[vin français]]></category>
		<category><![CDATA[Wines with Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/TAS_93991-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Dans le cadre de la campagne générique du vin français de FranceAgrimer, 5 « Brand Connectors » européens se sont  retrouvés à Paris 19 au 21 mars 2012. Lors de ce séjour, ils ont échangé sur les objectifs et le message de &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-504" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/TAS_93991-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />Dans le cadre de la campagne générique du vin français de FranceAgrimer, 5 « Brand Connectors » européens se sont  retrouvés à Paris 19 au 21 mars 2012. Lors de ce séjour, ils ont échangé sur les objectifs et le message de la campagne « Wines with Style » avant un moment de détente pour (re)découvrir Paris  et  visiter quelques-uns de ses « temples » du vin où ils ont pu déguster plusieurs des Wines with Style selon 4 styles de vie : L’authentique Naturel, Le Décontracté Simple, Le Glamour Chic et Le Décalé Fun.</p>
<p>Chacun des 5 experts élaborera la communication de la campagne dans son propre pays : Malene Smidt Hert au Danemark, UIiana Grigoriéva en Russie, Harold Hamersma aux Pays-Bas, Hendrik Thoma en Allemagne, Filip Verheyden en Belgique et Gerard Basset au Royaume-Uni. Ces influenceurs seront les visages de la campagne des vins français et animeront un certain nombre d’activités (« en live » et/ou online).</p>
<p>La campagne se déroulera dès 2012 et ce jusqu’à la fin de l’année 2014.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2F5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="5 gourous de vins européens mettent Paris sens dessus dessous !">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/5-gourous-de-vins-europeens-mettent-paris-sens-dessus-dessous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félicitations aux deux gagnants des concours Calvados!</title>
		<link>http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaulineAurensan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Calvados]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[gagnants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/Calvados1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les gagnants ont enfin été déterminés pour les concours Calvados des mois de Mai et d’Octobre. Pour participer il suffisait de répondre aux questions d’un jeu-concours via www.calvados-mix.be ou www.calvados-classic.be et ainsi avoir la chance de remporter l’un des deux &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/03/Calvados1.jpg" alt="" width="735" height="239" />Les gagnants ont enfin été déterminés pour les concours Calvados des mois de Mai et d’Octobre. Pour participer il suffisait de répondre aux questions d’un jeu-concours via <em><a href="http://www.calvados-mix.be/">www.calvados-mix.be</a> </em>ou<em> <a href="http://www.calvados-classic.be/">www.calvados-classic.be</a> </em>et ainsi avoir la chance de remporter l’un des deux premiers prix.</p>
<p>Nous tenons donc à féliciter Monsieur Raimi de Gent , gagnant du 1<sup>er</sup> prix du concours de Mai, qui pourra profiter d’un atelier cocktails avec 9 de ses amis afin d’apprendre plusieurs techniques de cocktails à base de Calvados.</p>
<p>Et Monsieur Guy de Zedelgem, grand gagnant du concours d’Octobre, qui aura la chance de partir tout un week-end à Deauville à l’hôtel Normandy afin de découvrir la région du Calvados !</p>
<p>Ne vous inquiétez pas nous n’oublions pas les autres prix qui devraient être envoyés sous peu.</p>
<p>Merci encore à tous les participants !</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Ffelicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="Félicitations aux deux gagnants des concours Calvados!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/felicitations-aux-deux-gagnants-des-concours-calvados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;édition 2012 du Salon France Vins à Bruxelles</title>
		<link>http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France-Vins]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/MDB_9594-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Salon France Vins 2012" /></a>La dernière édition du Salon France Vins à Bruxelles vient de se clôturer. L&#8217;édition du 24 janvier 2012 a tenu ses promesses en proposant un bon cru à ses visiteurs et exposants. 106 exposants représentaient quasi toutes les régions vinicoles &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière édition du Salon France Vins à Bruxelles vient de se clôturer. L&#8217;édition du 24 janvier 2012 a tenu ses promesses en proposant un bon cru à ses visiteurs et exposants.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-471 alignleft" title="Salon France Vins 2012" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/MDB_9594-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><strong>106 exposants</strong> représentaient quasi toutes les régions vinicoles de France, à savoir :<br />
- 8 de la région Champenoise<br />
- 4 de la région d&#8217;Alsace<br />
- 10 de la région de Bourgogne<br />
- 5 de la région du beaujolais<br />
- 1 maison de la région de Savoie<br />
- 16 de la partie Rhône<br />
- 4 de la région de Provence<br />
- 13 du Languedoc-Roussillon<br />
- 6 de la région Sud-Ouest<br />
- 14 de la région de Bordeaux<br />
- et 25 de la Loire.</p>
<p>Près de <strong>300 visiteurs professionnels</strong> ( importateur, caviste, professeur d&#8217;œnologie, sommelier, restaurateur,..) ont visité le Salon.</p>
<p>Marc Mondus de GFK, a également donné une conférence concernant la position et les tendances du vin français sur le marché belge. Après quelques années de recul, <strong>les vins français reprennent des couleurs</strong>. Alors que la consommation des ménages est à présent assez stable, les différentes régions françaises regagnent des parts de marché face aux concurrents européens et du nouveau monde.</p>
<p>Nous ne pouvons donc qu&#8217;encourager les vignerons exposants à continuer à faire découvrir et redécouvrir leurs vins au marché belge !</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Fledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="L’édition 2012 du Salon France Vins à Bruxelles">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/ledition-2012-du-salon-france-vins-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation Pommes : Gala « Le Crunch »</title>
		<link>http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animation-pommes-gala-%25c2%25ab-le-crunch-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Le crunch]]></category>
		<category><![CDATA[pommes Gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/pomme-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Pommes Gala : Le Crunch" /></a>L’animation Pommes Gala a permis de faire découvrir la pomme Française Royal Gala aux consommateurs belges durant 2 week-ends dans 25 points de vente Carrefour. Cette pomme est très appréciée par les consommateurs qui la déguste aussi bien à la &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/pomme.jpg"><img class="size-medium wp-image-459 alignleft" title="Pommes Gala : Le Crunch" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/pomme-300x225.jpg" alt="" width="351" height="263" /></a>L’animation Pommes Gala a permis de faire découvrir la pomme Française Royal Gala aux consommateurs belges durant 2 week-ends dans 25 points de vente Carrefour.</p>
<p>Cette pomme est très appréciée par les consommateurs qui la déguste aussi bien à la croque qu’en cuisine. Elle libère un goût sucré et des arômes fruités, de banane et de poire.</p>
<p>A l’achat de deux barquettes de pommes Royal Gala le consommateur recevait un joli tablier enfant aux couleurs des pommes « Le Crunch ». Il était également possible de déguster la pomme Royal Gala auprès des animatrices dont le stand se trouvait en tête de gondole du rayon fruits et légumes.</p>
<p>Lors de ces animations environ 550 personnes par points de ventes sont passées aux stands des animatrices pour goûter ou pour avoir des informations concernant les pommes Gala française et cela a généré une augmentation des ventes de 77% environ sur l’ensemble des points de vente (338 kilo de pommes ont été vendus grâce aux animations). Le bilan de cette action est positif et très encourageant pour les prochaines animations-dégustations de Février dans les supermarchés Delhaize sur l’ensemble des variétés « Le Crunch ».</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Fanimation-pommes-gala-%25c2%25ab-le-crunch-%25c2%25bb%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="Animation Pommes : Gala « Le Crunch »">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/animation-pommes-gala-%c2%ab-le-crunch-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine Française chez Champion</title>
		<link>http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semaine-francaise-chez-champion</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[baron de lestac]]></category>
		<category><![CDATA[boursin ail & fines herbes]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[clairette de Die Bio]]></category>
		<category><![CDATA[comté entremont]]></category>
		<category><![CDATA[floc de gascogne]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[jambon Le Foué]]></category>
		<category><![CDATA[semaine française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/Champion-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Semaine Française Champion" /></a>Ces semaines françaises avaient pour but de faire découvrir la diversité des produits français aux consommateurs belges. Une invitation culinaire à la découverte ! Pendant trois semaines, des animatrices ont fait déguster 6 produits français dans 21 points de vente &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/Champion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-454" title="Semaine Française Champion" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2012/02/Champion-300x225.jpg" alt="" width="234" height="180" /></a>Ces semaines françaises avaient pour but de faire découvrir la diversité des produits français aux consommateurs belges. Une invitation culinaire à la découverte ! Pendant trois semaines, des animatrices ont fait déguster 6 produits français dans 21 points de vente Champion et ainsi susciter l’intérêt des consommateurs.</p>
<p>Les produits présents lors de cette animation-dégustation ont agréablement satisfait les papilles des consommateurs:<br />
- Le Floc de Gascogne, apéritif doux et sensuel à base d’armagnac.<br />
- La Clairette de Die Bio, vin vinifié selon la méthode ancestrale aux saveurs fruitées a pu être appréciée.<br />
- Le Baron de Lestac n’est autre que le Bordeaux préféré des Français.<br />
- Le Boursin Ail &amp; Fines Herbes pouvait être dégusté lors des animations.<br />
- Le comté Entremont, fromage traditionnel à pâte pressée cuite.<br />
- Le jambon Le foué de Paul Prédeau.</p>
<p>Lors de ces animations, les consommateurs recevaient un petit livret regroupant les six produits, leur histoire et leur recette !</p>
<p>Cette édition des Semaines Françaises était un vrai succès ! En effet les animatrices ont eu en moyenne 304 contacts clients par point de vente et ont fait déguster les produits à 196 personnes lors de chaque week-end. Grâce à ses animations plus de 2500 unités ont été vendues !</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Fsemaine-francaise-chez-champion%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="Semaine Française chez Champion">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/semaine-francaise-chez-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message aux candidats &#171;&#160;Maîtres sommeliers&#160;&#187; et aux formateurs</title>
		<link>http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[maître sommelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Sopexa Belgique vous informe que pour des raisons indépendantes de sa volonté, la date du prochain examen de Maître Sommelier 2012 n&#8217;a pas encore été fixée. Celui-ci ne devrait pas être organisé en janvier 2012. Il est aussi possible (cela &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sopexa Belgique vous  informe que pour des raisons indépendantes de sa volonté, la date du  prochain examen de Maître Sommelier 2012 n&#8217;a pas encore été fixée.  Celui-ci ne devrait <span style="text-decoration: underline;">pas</span> être organisé en janvier 2012.</p>
<p>Il est aussi possible (cela reste conditionnel) que l&#8217;organisation de cet examen soit la dernière édition.</p>
<p>En tant qu&#8217;agence de communication, Sopexa SA est en attente d&#8217;informations venant des institutions françaises à ce sujet.</p>
<p>Plus d&#8217;informations suivront sur ce site dans le courant des mois de février ou mars.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sopexa.be%2Fmessage-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/" data-count="horizontal" data-via="sopexabenelux" data-text="Message aux candidats « Maîtres sommeliers » et aux formateurs">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sopexa.be/message-aux-candidats-maitres-sommeliers-et-aux-formateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion des vins français au Benelux en 2012, 2013 et 2014</title>
		<link>http://www.sopexa.be/promotion-des-vins-francais-au-benelux-en-2012-2013-et-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promotion-des-vins-francais-au-benelux-en-2012-2013-et-2014</link>
		<comments>http://www.sopexa.be/promotion-des-vins-francais-au-benelux-en-2012-2013-et-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[FranceAgriMer]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopexa.be/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sopexa.be/promotion-des-vins-francais-au-benelux-en-2012-2013-et-2014/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sopexa.be/wp-content/uploads/2011/12/vin-de-france.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="vin-de-france" /></a>Le goupe Sopexa gagne l’appel d’offres FranceAgriMer pour la promotion des Vins français en Europe et en Amérique du Nord pour 2012, 2013 et 2014! Pour la Belgique, cette campagne est une première! C&#8217;est la première fois en effet qu&#8217;une &#8230; <a href="http://www.sopexa.be/promotion-des-vins-francais-au-benelux-en-2012-2013-et-2014/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
